Купить Заточной станок JBG-10A в Днепропетровске и в Украине.
Стандартная комплектация JBG-10A
Описание
Технические характеристики
| Модель | JBG-10А | JBG-10А |
| Артикул (220 В) | 577103M | |
| Артикул (380 В) | 577103Т | |
| Выходная мощность | 1,1 кВт / S1 100% | 1,45 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,9 кВт / S6 40% | 2,8 кВт / S6 40% |
| Габариты шлифовального круга (ДхШ) | 250х25 мм | 250х25 мм |
| Посадочный диаметр | 25,4 мм (1”) | 25,4 мм (1”) |
| Частота вращения | 1450 об/мин | 1450 об/мин |
| Зернистость круга | 24 / 46 G | 24 / 46 G |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 620х330х310 мм | 620х330х310 мм |
| Масса | 50 кг | 50 кг |
Купить Заточной станок JBG-10A вы можете связавшись с нами по телефону или через форму обратной связи на сайте.