Мощность: 2,8 кВт; Электростартер; Бак: 15 л; Время работы: 12 ч; Объем двигателя: 196 см; Масса: 47 кг..
| Характеристики | |
| Технические характеристики генератора | |
| Технические характеристики двигателя | |
| Физические характеристики | |
| Производитель | |
| Модель: | ЛБГ 258 |
| Тип генератора: | Бензиновый |
| Номинальная мощность кВт: | 2.5 |
| Максимальная мощность кВт: | 2.8 |
| Кол-во фаз: | 1 фаза |
| Напряжение, В: | 220 |
| Конфигурация: | Асинхронный |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэффициент мощности (cos Ф): | 1.0 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Объем двигателя см³: | 196 |
| Мощность двигателя лс.: | 6.5 |
| Емкость топливного бака л.: | 15 |
| Количество потребляемого топлива (л/ч): | 1.25 |
| Время бесперебойной работы ч.: | 12.0 |
| Метод запуска: | Электростартер |
| Применяемое топливо: | 92 |
| Объем картера л.: | 0.6 |
| Исполнение: | открытое |
| Уровень шума дБ: | 67 |
| Сухая масса кг.: | 43.0 |
| Размеры (Д x Ш x В) мм.: | 605х445х450 |
| Гарантия: | 1 Год |
| Производитель: | Кентавр |
Купить бензиновый генератор Кентавр ЛБГ 258Е вы можете связавшись с нами по телефону или через форму обратной связи на сайте.