| Номинальная мощность: | 6.0 кВА | |
| Максимальная мощность: | 6.5 кВА | |
| Количество фаз: | одна фаза | |
| Выходное напряжение: | 220 В | |
| Частота переменного тока: | 50 Гц | |
| Cos ?: | 1 | |
| Номинальная сила тока: | 8.3 А |
Технические характеристики двигателя
| Модель двигателя: | Honda GX 390 | |
| Тип запуска: | Электростарт | |
| Объем топливного бака: | 25 л | |
| Тип двигателя: | 4х-тактный | |
| Мощность двигателя: | 13 л.с. | |
| Система охлаждения: | Воздушная | |
| Рабочий объем двигателя: | 389 куб.см | |
| Уровень шума: | 69 дБ | |
| Защита двигателя при низком уровне масла: | да |
Физические характеристики
| Габариты: | 72x54.5x59.5 см | |
| Вес: | 96 кг |
Дополнительная информация
| Гарантия: | 24 мес |